期号 | 开奖结果 | 奇号 | 偶号 | 奇偶 偏差 | 奇号 连续 | 偶号 连续 | 大号 | 小号 | 大小 偏差 | 最大 号码 | 最小 号码 | 极号 间距 | 邻号 间距 | 号码 和值 | 质号 个数 | 尾数 组数 | 平均值 |
6037 | 05,09,12,23,25,26,28+03 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 28 | 03 | 25 | 11 | 131 | 3 | 6 | 16.38 |
6038 | 09,15,18,21,22,25,28+03 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 28 | 03 | 25 | 6 | 141 | 1 | 6 | 17.63 |
6039 | 01,06,09,17,23,24,27+20 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 27 | 01 | 26 | 8 | 127 | 2 | 7 | 15.88 |
6040 | 02,06,07,11,20,21,26+03 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 26 | 02 | 24 | 9 | 96 | 4 | 6 | 12.00 |
6041 | 01,14,17,18,21,28,29+05 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 29 | 01 | 28 | 9 | 133 | 3 | 6 | 16.63 |
6042 | 06,07,14,16,18,23,28+03 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 28 | 03 | 25 | 7 | 115 | 3 | 5 | 14.38 |
6043 | 02,12,17,21,25,26,27+16 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 27 | 02 | 25 | 10 | 146 | 2 | 5 | 18.25 |
6044 | 04,12,15,16,19,22,24+11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 24 | 04 | 20 | 7 | 123 | 2 | 6 | 15.38 |
6045 | 01,04,12,13,15,16,29+02 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 29 | 01 | 28 | 13 | 92 | 3 | 7 | 11.50 |
6046 | 05,07,11,13,21,26,27+20 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 27 | 05 | 22 | 7 | 130 | 4 | 6 | 16.25 |
全国联网体彩29选7第06046期开奖号码:05、07、11、13、21、26、27,特选号20。
上期奖号奇偶比6:1,和值为110点;相连号2枚,为26、27;相隔号4枚,为05、07和11、13;同尾号4枚,为07、27和11、21;跨幅为22。
同尾号近期相对热出,上期再次开出4枚,本期不看好多出,应关注在0-2枚之间。
和值上期上调到110点,涨幅达20个点位,本期预计将会下行,可考虑在100点左右中出。
从奖号分布图上看,上期奖号相对均衡,前期的空白区也有回补,本期看好冷号和热号。
全国联网体彩29选7第06047期推荐:3、6、7、8、10、14、18、19、23、25、29